品牌热度
公司名称: 富恩施(北京)贸易有限公司
公司地址: 北京市朝阳区东三环北路26号博瑞大厦14层05-07
设备费用
4万元首批进货费
10万元广告宣传费
3万元开业费用
2000元流动资金
8万元经营产品:KOLON SPORT 加盟模式:加盟 加盟范围:全国
适合人群:自由创业者、在岗投资、毕业生创业、其他
随着脱衣行业的兴起,竞争变得越来越嘈杂,狭窄的道路迎接了勇敢的人们。KOLONSPORT在密集品牌中具有最前瞻性的视野,锐利的孔子和创新。开箱即用,它成为密集的加盟业务的封闭图像。著名的KOLONSPORT品牌创建于1973年。它主要致力于冲击服装和登山设备的消费和销售。连接是创新的,产品类型是扎实的,不满消费者的人们的需求受到消费者的普遍赞扬和喜爱。大型购物中心的需求,也让许多投资者改变了主意,并聚集了有识之士在购物中心中共同进步。如果您有一个富有远见的企业家名字,公众想参与其中,您已经在沉默中保持沉默,您不想再次偷偷摸摸,机会不会消失,然后按照小编的方法去做瞅瞅加盟确定吧!
加盟City | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以黑鲁奇为例)例如) |
---|---|---|---|
商店区域 | 140m2 | 120m2 | 100m2 |
租赁费 | 39,200,000元/月 | 24,000元/月 | 17,000元/月 |
建设费 | 700元/m2 | 600元/m2 | 500元/m2 |
设备成本 | 6万元 | 50,000元 | 400万元 |
第一次购买费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
ess悔通讯费 | 40,000元 | 300万元 | 300万元 |
扩展费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人身补偿 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
和电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 |
振动成本 | 18万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资成本 | 59.4万元 | 4,356万元 | 3,306万元 |
以上投资估计费用,可能与基本情况有所不同,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以黑鲁奇为例) |
---|---|---|---|
区域 | 140m2 | 120m2 | 100m2 |
月交易额 | 1900万元 | 1400万元 | 110,000元 |
毛利人/月(毛利率) | 98,800元(52%) | 72,800元(52%) | 57,200元(52%) |
租金(月) | 39,200元 | 24,000元 | 17,000元 |
个人薪酬(月) | 200万元 | 1.510,000元 | 100万元 |
水电和杂费(月) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
月清洁费 | 36,800元 | 32,200元 | 286万元 |
年清洁成本 | 4,416万元 | 3,864万 | 3,432万 |
以上收益分析为估算值,仅供参考,基本余额方案将基于地区,区域,成本等待不公平收入。 |